主要設備


機種名 | ACIES 2512T AJ + AS 2512 NTK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動棚付ファイバーレーザー搭載複合機 |
機種名 | ACIES 2512 + RMP 2512NTK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | MARS(9段×5列)自動棚付 |
機種名 | FOL 3015 AJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw |
台数 | 1 |
備考 | ファイバーレーザマシン |
機種名 | EML 3510NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw |
台数 | 2 |
備考 | 自動棚付 |
機種名 | FLW |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4kw,2ステーション |
台数 | 1 |
備考 | ファイバーレーザ溶接ロボットシステム |
機種名 | EM 2510NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動棚付 |
機種名 | PEGA 345Q |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | PEGA 358NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | HG 8025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ASTROⅡ100NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | ロボットベンダー |
機種名 | HDS 8025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | HDS 5020NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50ton 2000mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | HDS 1303NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | FBD 1025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | FBD 3512 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | FBD 8020NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | FMB 3613NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CTS 900NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | BuildPro MAX |
---|---|
メーカー | StrongHndTools |
能力 | 1250x2600 |
台数 | 1 |
備考 | 3D定盤 |
機種名 | GUNMAN 1000Ⅱ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | NCスタッドウェルダー |
機種名 | DCT 2545 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | シャーリングマシン |
機種名 | IW 45Ⅱ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | アイアンワーカー |
機種名 | TOGU Ⅲ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NCT用 |
台数 | 1 |
備考 | 金型研磨機 |
機種名 | SP 30Ⅱ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | セットプレス |
機種名 | AP100 JWL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動プログラミング装置 |
機種名 | AP100 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 自動プログラミング装置 |
機種名 | AP60 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動プログラミング装置 |
機種名 | Dr.ABE_BEND |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 自動曲げプログラミング装置 |
機種名 | ASIS 100PCL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 2 |
備考 | ネットワークサーバーシステム |
機種名 | TP 150EX |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | シングルクランクプレス |
機種名 | TP 80 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | シングルクランクプレス |
機種名 | APC21(生産管理システム) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 受注~製品進捗~出荷をリアルタイムで一括管理 |
台数 | 45 |
備考 | ハンディ端末含む |
機種名 | v-Factory |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 機械稼働率・稼働実績・稼働状況をリアルタイムで管理 |
台数 | |
備考 |